1887 Minnesota Golden Gophers football team
1887 Minnesota Golden Gophers football | |
---|---|
Conference | Independent |
1887 record | 2–0 |
Head coach | Frederick S. Jones |
1887 college football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | – | 5 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | – | 4 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | – | 2 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 3 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 3 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | – | 0 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 0 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1887 Minnesota Golden Gophers football team represented the University of Minnesota during the 1887 college football season. This was the second season under head coach Frederick S. Jones. For this season, the Ariel recorded that "The alumni have had their turn and the Minneapolis high school had been met and conquered" but a hoped for game against Michigan couldn't be arranged and no other recorded games were played this season.[1]:16
On one occasion, while getting the team ready to play, Alf Pillsbury noticed that the team was short a man, so he recruited a student from the group of Minneapolis Central students who were on hand. His name was William Walter 'Pudge' Heffelfinger and after playing for Minnesota for a year, he went on to Yale and became one of the biggest names in the early days of football.[2]:16
Team of 1887: Rushers, Paul Goode (center), Fred M. Mann, John H. Corliss, Birney Trask, William H. Hoyt, Henry S. Morris, Edmund P. Allen; Quarterback, Alf Pillsbury (center); Halfbacks, John F. Hayden, William D. Willard; Back, Alonzo D. Meeds; Substitutes, W. Dann, Walter Heffelfinger.[1]:33[3]:1
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minneapolis High School | Minneapolis, MN | W 8–0 | |||||||
Alumni | Minneapolis, MN | W 14–0 | |||||||
References
- 1 2 The General Alumni Association (1928). Martin Newell, ed. The History of Minnesota Football. The General Alumni Association of the University of Minnesota.
- ↑ Rainbolt, Richard (1972). Gold Glory. Wayzata, Minnesota: Ralph Turtinen Publishing.
- ↑ Papas Jr., Al (1990). Gopher Sketchbook. Minneapolis, Minnesota: Nodin Press.