1958 European Athletics Championships – Women's javelin throw
Events at the 1958 European Athletics Championships ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | |||
5000 m | men | |||
10,000 m | men | |||
80 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | |||
3000 m steeplechase |
men | |||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | |||
Road events | ||||
Marathon | men | |||
20 km walk | men | |||
50 km walk | men | |||
Field events | ||||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | |||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | |||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Hammer throw | men | |||
Javelin throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Pentathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The women's javelin throw at the 1958 European Athletics Championships was held in Stockholm, Sweden, at Stockholms Olympiastadion on 19 August 1958.[1]
Medalists
Gold | Dana Zátopková![]() |
Silver | Birutė Zalogaitytė![]() |
Bronze | Jutta Neumann![]() |
Results
Final
19 August
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | Dana Zátopková | ![]() | 56.02 | AR |
![]() | Birutė Zalogaitytė | ![]() | 51.30 | |
![]() | Jutta Neumann | ![]() | 50.50 | |
4 | Eleonora Bogun | ![]() | 49.88 | |
5 | Maria Grabowska | ![]() | 49.77 | |
6 | Urszula Figwer | ![]() | 49.48 | |
7 | Maria Diţi | ![]() | 49.03 | |
8 | Almut Brömmel | ![]() | 48.85 | |
9 | Ingrid Almqvist | ![]() | 46.90 | |
10 | Liselotte Kipp | ![]() | 46.89 | |
11 | Tamara Tsvetkova | ![]() | 45.52 | |
12 | Cmiljka Kalušević | ![]() | 45.42 | |
13 | Irena Starzyńska | ![]() | 45.10 | |
14 | Averil Williams | ![]() | 44.04 |
Qualification
19 August
Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Almut Brömmel | ![]() | 49.96 | Q |
2 | Ingrid Almqvist | ![]() | 49.49 | Q |
3 | Dana Zátopková | ![]() | 49.29 | Q |
4 | Birutė Zalogaitytė | ![]() | 49.14 | Q |
5 | Urszula Figwer | ![]() | 47.55 | Q |
6 | Jutta Neumann | ![]() | 47.02 | Q |
7 | Eleonora Bogun | ![]() | 46.95 | Q |
8 | Liselotte Kipp | ![]() | 46.85 | Q |
9 | Maria Grabowska | ![]() | 46.68 | Q |
10 | Irena Starzyńska | ![]() | 45.11 | Q |
11 | Tamara Tsvetkova | ![]() | 44.35 | Q |
12 | Averil Williams | ![]() | 43.96 | Q |
13 | Maria Diţi | ![]() | 43.86 | Q |
14 | Cmiljka Kalušević | ![]() | 43.10 | Q |
15 | Lise Kock | ![]() | 41.60 | |
16 | Unn Thorvaldsen | ![]() | 39.28 |
Participation
According to an unofficial count, 16 athletes from 10 countries participated in the event.
|
|
|
|
References
- ↑ European Athletics Championships Zürich 2014 - STATISTICS HANDBOOK (PDF), European Athletics Association, pp. 384–390, retrieved 13 August 2014
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/30/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.