1968 Arizona State Sun Devils football team
1968 Arizona State Sun Devils football | |
---|---|
Conference | Western Athletic Conference |
1968 record | 8–2 (5–1 WAC) |
Head coach | Frank Kush (11th year) |
Home stadium | Sun Devil Stadium |
1968 WAC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming $ | 6 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 5 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 5 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 1 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYU | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 0 | – | 7 | – | 0 | 0 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1968 Arizona State Sun Devils football team was an American football team that represented Arizona State University in the Western Athletic Conference (WAC) during the 1968 college football season. In their 11th season under head coach Frank Kush, the Sun Devils compiled an 8–2 record (5–1 against WAC opponents), finished in a tie for second place in the WAC, and outscored their opponents by a combined total of 414 to 163.[1][2]
The team's statistical leaders included Joe Spagnola with 917 passing yards, Art Malone with 1,431 rushing yards, and Fair Hooker with 665 receiving yards.[3]
References
- ↑ "1968 Arizona State Sun Devils Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved October 26, 2016.
- ↑ "2016 ASU Football Media Guide". Arizona State University. 2016. p. 122.
- ↑ "1968 Arizona State Sun Devils Stats". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved October 26, 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.