1983 Donnay Indoor Championships – Singles
Singles | |
---|---|
1983 Donnay Indoor Championships | |
Champion | Peter McNamara |
Runner-up | Ivan Lendl |
Final score | 6–4, 4–6, 7–6 |
Main article: 1983 Donnay Indoor Championships
Vitas Gerulaitis was the defending champion, but lost in the semifinals this year.
Peter McNamara won the title, defeating Ivan Lendl 6–4, 4–6, 7–6 in the final.
Seeds
- Ivan Lendl (Final)
- Jimmy Connors (Second Round)
- Vitas Gerulaitis (Semifinals)
- Mats Wilander (Semifinals)
- Peter McNamara (Champion)
- Yannick Noah (Quarterfinals)
- Steve Denton (Quarterfinals)
- Johan Kriek (Quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | |||||||||||
1 | Ivan Lendl | 7 | 7 | |||||||||
4 | Mats Wilander | 6 | 6 | |||||||||
1 | Ivan Lendl | 4 | 6 | 6 | ||||||||
5 | Peter McNamara | 6 | 4 | 7 | ||||||||
3 | Vitas Gerulaitis | 2 | 6 | |||||||||
5 | Peter McNamara | 6 | 7 |
Top Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | I Lendl | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Teacher | 6 | 1 | 1 | I Lendl | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
B Taróczy | 6 | 6 | B Taróczy | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
G Forget | 1 | 3 | 1 | I Lendl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Mayotte | 6 | 6 | 8 | J Kriek | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
T Wilkison | 2 | 1 | T Mayotte | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jacques Grandjean | 6 | 2 | 1 | 8 | J Kriek | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | J Kriek | 3 | 6 | 6 | 1 | I Lendl | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | M Wilander | 6 | 6 | 4 | M Wilander | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H Simonsson | 0 | 3 | 4 | M Wilander | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | L Stefanki | 6 | 6 | 6 | Q | L Stefanki | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | C Dowdeswell | 7 | 4 | 4 | 4 | M Wilander | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | W Popp | 7 | 2 | 3 | 6 | Y Noah | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
V Van Patten | 5 | 6 | 6 | V Van Patten | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Heinz Gildemeister | 4 | 4 | 6 | Y Noah | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | Y Noah | 6 | 6 |
Bottom Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | S Denton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Glickstein | 1 | 3 | 7 | S Denton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
V Amritraj | 6 | 5 | 6 | H Pfister | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
H Pfister | 4 | 7 | 7 | 7 | S Denton | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Bedel | 6 | 6 | 6 | 3 | V Gerulaitis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Velasco, Sr. | 3 | 7 | 1 | D Bedel | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
M De Palmer | 4 | 7 | 6 | 3 | V Gerulaitis | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | V Gerulaitis | 6 | 5 | 7 | 3 | V Gerulaitis | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | P McNamara | 6 | 7 | 5 | P McNamara | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
P Du Pré | 1 | 6 | 5 | P McNamara | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Boileau | 2 | 4 | F Buehning | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
F Buehning | 6 | 6 | 5 | P McNamara | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K Curren | 6 | 7 | K Curren | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
J Sadri | 3 | 6 | K Curren | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | K Eberhard | 2 | 3 | 2 | J Connors | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | J Connors | 6 | 6 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.