1995 Zagreb Open – Singles
Singles | |
---|---|
1995 Zagreb Open | |
Champion | Sabine Appelmans |
Runner-up | Silke Meier |
Final score | 6–4, 6–3 |
Sabine Appelmans won in the final 6–4, 6–3 against Silke Meier.
Seeds
A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated.
|
|
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Hack | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Szabova | 6 | 6 | Q | D Szabova | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Pitkowski | 6 | 6 | 6 | S Pitkowski | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N van Lottum | 7 | 1 | 3 | Q | D Szabova | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K Kroupova | 4 | 1 | L Golarsa | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
L Golarsa | 6 | 6 | L Golarsa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Torrens Valero | 6 | 6 | C Torrens Valero | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | L Ghirardi | 3 | 4 | Q | D Szabova | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | S Cecchini | 6 | 6 | S Meier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Dahlman | 3 | 1 | 3 | S Cecchini | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Meier | 6 | 7 | S Meier | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Talaja | 3 | 5 | S Meier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K de Weille | 6 | 6 | 6 | M Kochta | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Palaversic | 7 | 2 | 4 | K de Weille | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
M Kochta | 1 | 6 | 6 | M Kochta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | S Cacic | 6 | 4 | 3 | Silke Meier | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | S Appelmans | 7 | 2 | 7 | 5 | Sabine Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Mulej | 6 | 6 | 6 | 5 | S Appelmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Langrová | 6 | 6 | P Langrová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Y Basting | 3 | 1 | 5 | S Appelmans | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Križan | 3 | 6 | 6 | 4 | B Rittner | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L Garrone | 6 | 3 | 4 | T Križan | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S Komleva | 7 | 2 | 4 | 4 | B Rittner | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | B Rittner | 5 | 6 | 6 | 5 | S Appelmans | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Sugiyama | 6 | 6 | 2 | I Spîrlea | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E Gagliardi | 2 | 3 | 8 | A Sugiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Paz | 6 | 6 | M Paz | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
E Savoldi | 4 | 2 | 8 | A Sugiyama | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
L Richterová | 7 | 1 | 6 | 2 | I Spîrlea | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Kovacevic | 5 | 6 | 4 | L Richterová | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Kandarr | 1 | 6 | 2 | 2 | I Spîrlea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | I Spîrlea | 6 | 2 | 6 |
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.