1997 Clemson Tigers football team
1997 Clemson Tigers football | |
---|---|
Peach Bowl, L 17–21 vs. Auburn | |
Conference | Atlantic Coast Conference |
1997 record | 7–5 (4–4 ACC) |
Head coach | Tommy West |
Captain | Raymond Priester |
Captain | Raymond White |
Home stadium | Memorial Stadium (c. 81,473, grass) |
1997 ACC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 Florida State $ | 8 | – | 0 | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 North Carolina | 7 | – | 1 | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 Georgia Tech | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 3 | – | 5 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 0 | – | 8 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1997 Clemson Tigers football team represented Clemson University during the 1997 NCAA Division I-A football season. Clemson played its first overtime game on November 8 against Duke.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 6 | 1:00 PM | Appalachian State* | No. 18 | Memorial Stadium • Clemson, SC | W 23–12 | 62,405 | |||
September 13 | 12:00 PM | at NC State | No. 19 | Carter–Finley Stadium • Raleigh, NC (Textile Bowl) | JPS | W 19–17 | 50,000 | ||
September 20 | 3:30 PM | No. 5 Florida State | No. 16 | Memorial Stadium • Clemson, SC | ABC | L 28–35 | 80,939 | ||
September 27 | 7:30 PM | at Georgia Tech | No. 17 | Bobby Dodd Stadium • Atlanta, GA (Rivalry) | ESPN | L 20–23 | 45,275 | ||
October 4 | 1:00 PM | UTEP* | Memorial Stadium • Clemson, SC | W 39–7 | 59,710 | ||||
October 11 | 6:00 PM | Virginia | Memorial Stadium • Clemson, SC | ESPN2 | L 7–21 | 74,987 | |||
October 25 | 3:30 PM | at Maryland | Byrd Stadium • College Park, MD | ABC | W 20–9 | 27,270 | |||
November 1 | 12:00 PM | at Wake Forest | Groves Stadium • Winston-Salem, NC | JPS | W 33–16 | 23,411 | |||
November 8 | 12:00 PM | Duke | Memorial Stadium • Clemson, SC | JPS | W 29–20 OT | 60,363 | |||
November 15 | 3:30 PM | North Carolina | Memorial Stadium • Clemson, SC | ABC | L 10–17 | 71,514 | |||
November 22 | 6:00 PM | at South Carolina* | Williams-Brice Stadium • Columbia, SC (Battle of the Palmetto State) | ESPN2 | W 47–21 | 83,700 | |||
January 2 | 3:00 PM | vs. Auburn* | Georgia Dome • Atlanta, GA (Peach Bowl) | ESPN | L 17–21 | 71,212 | |||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Eastern Time. |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/16/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.