1997 Oregon Ducks football team
1997 Oregon Ducks football | |
---|---|
Las Vegas Bowl Champions | |
Las Vegas Bowl, W 41–13 vs. Air Force | |
Conference | Pacific-10 |
1997 record | 7–5 (3–5 Pac-10) |
Head coach | Mike Bellotti (3rd year) |
Offensive coordinator | Dirk Koetter (2nd year) |
Defensive coordinator | Rich Stubler (2nd year) |
Home stadium |
Autzen Stadium (Capacity: 41,698) |
1997 Pacific-10 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Washington State + | 7 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 UCLA + | 7 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Arizona State | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 Washington | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 3 | – | 5 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 1 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 0 | – | 8 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1997 Oregon Ducks football team represented the University of Oregon during the 1997 NCAA Division I-A football season. They were led by head coach Mike Bellotti, who was in his 3rd season as head coach of the Ducks. They played their home games at Autzen Stadium in Eugene, Oregon and participated as members of the Pacific-10 Conference.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 4 | 7:30 PM | Arizona | Autzen Stadium • Eugene, OR | FSN | W 16–9 | 38,035 | |||
September 13 | 1:05 PM | at Nevada* | Mackay Stadium • Reno, NV | W 23–20 OT | 30,420 | ||||
September 20 | 2:00 PM | Fresno State* | Autzen Stadium • Eugene, OR | W 43–40 | 38,288 | ||||
September 27 | 7:15 PM | at No. 20 Stanford | Stanford Stadium • Stanford, CA | FSN | L 49–58 | 44,732 | |||
October 4 | 1:00 PM | No. 15 Washington State | Autzen Stadium • Eugene, OR | L 13–24 | 43,516 | ||||
October 11 | 3:30 PM | No. 18 UCLA | Autzen Stadium • Eugene, OR | FX | L 31–39 | 42,314 | |||
October 18 | 1:00 PM | Utah* | Autzen Stadium • Eugene, OR | W 31–13 | 39,389 | ||||
October 25 | 7:15 PM | at USC | Los Angeles Memorial Coliseum • Los Angeles, CA | FSN | L 22–24 | 53,640 | |||
November 8 | 12:30 PM | at No. 6 Washington | Husky Stadium • Seattle, WA (Rivalry) | W 31–28 | 73,775 | ||||
November 15 | 3:30 PM | at No. 15 Arizona State | Sun Devil Stadium • Tempe, AZ | FSN | L 31–52 | 64,779 | |||
November 22 | 1:00 PM | Oregon State | Autzen Stadium • Eugene, OR (Civil War) | W 48–30 | 45,735 | ||||
December 20 | 3:00 PM | vs. No. 23 Air Force* | Sam Boyd Stadium • Whitney, NV (Las Vegas Bowl) | ESPN2 | W 41–13 | 21,514 | |||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Pacific Time. |
References
- ↑ 2011 Oregon football multi-media guide
This article is issued from Wikipedia - version of the 1/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.