2009 World Taekwondo Championships – Women's flyweight
2009 World Taekwondo Championships | ||||
---|---|---|---|---|
Finweight | men | women | ||
Flyweight | men | women | ||
Bantamweight | men | women | ||
Featherweight | men | women | ||
Lightweight | men | women | ||
Welterweight | men | women | ||
Middleweight | men | women | ||
Heavyweight | men | women |
Main article: 2009 World Taekwondo Championships
The Women's flyweight is a competition featured at the 2011 World Taekwondo Championships, and was held at the Ballerup Super Arena in Copenhagen, Denmark on October 15. Flyweights were limited to a maximum of 49 kilograms in body mass.
Medalists
Gold | Brigitte Yagüe Spain (ESP) |
Silver | Anna Soboleva Russia (RUS) |
Bronze | Wu Jingyu China (CHN) |
Yasmina Aziez France (FRA) |
Results
- Legend
- DQ — Disqualified
Finals
Semifinals | Final | |||||||
Wu Jingyu (CHN) | 1 | |||||||
Brigitte Yagüe (ESP) | 6 | Brigitte Yagüe (ESP) | 2 | |||||
Anna Soboleva (RUS) | 3 | Anna Soboleva (RUS) | 0 | |||||
Yasmina Aziez (FRA) | 2 | |||||||
Top half
Section 1
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||||||
Wu Jingyu (CHN) | 11 | |||||||||||||||||
Aygul Abdullayeva (AZE) | 5 | Soe Soe Myar (MYA) | 2 | |||||||||||||||
Soe Soe Myar (MYA) | 8 | Wu Jingyu (CHN) | 2 | |||||||||||||||
Đoàn Thị Hương Giang (VIE) | 0 | Ganna Soroka (UKR) | 0 | |||||||||||||||
Ganna Soroka (UKR) | 3 | Ganna Soroka (UKR) | 3 | |||||||||||||||
Barbara Ducz (HUN) | 3 | Barbara Ducz (HUN) | 0 | |||||||||||||||
Shafiqa Kargar (AFG) | 2 | Wu Jingyu (CHN) | 6 | |||||||||||||||
Aminata Traoré (MLI) | 6 | Sara Khoshjamal Fekri (IRI) | 5 | |||||||||||||||
Brigitte Crockford (CAN) | 2 | Aminata Traoré (MLI) | 3 | |||||||||||||||
Almira Yesmyrzayeva (KAZ) | 2 | Raya Hatahet (JOR) | 3 | |||||||||||||||
Raya Hatahet (JOR) | 8 | Aminata Traoré (MLI) | 3 | |||||||||||||||
Louise Mair (GBR) | 5 | Sara Khoshjamal Fekri (IRI) | 8 | |||||||||||||||
Julissa Diez (PER) | 5 | Louise Mair (GBR) | 8 | |||||||||||||||
Sara Khoshjamal Fekri (IRI) | 11 | |||||||||||||||||
Section 2
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||||||
Daynellis Montejo (CUB) | 2 | |||||||||||||||||
Jessica Rovira (AND) | 0 | Laura López (ARG) | 3 | |||||||||||||||
Laura López (ARG) | 4 | Laura López (ARG) | 1 | |||||||||||||||
Maryam Ismaili (BEL) | 1 | Brigitte Yagüe (ESP) | 4 | |||||||||||||||
Brigitte Yagüe (ESP) | 7 | Brigitte Yagüe (ESP) | 11 | |||||||||||||||
Foteini Birmpa (GRE) | 0 | Mariama Diallo (SEN) | 0 | |||||||||||||||
Mariama Diallo (SEN) | 0 | Brigitte Yagüe (ESP) | 4 | |||||||||||||||
Chanatip Sonkham (THA) | 5 | Chanatip Sonkham (THA) | 1 | |||||||||||||||
Natascha Mitrovits (AUT) | 0 | Chanatip Sonkham (THA) | 7 | |||||||||||||||
Sinead Smyth (AUS) | 6 | Sinead Smyth (AUS) | 6 | |||||||||||||||
Yajaira Peguero (DOM) | 5 | Chanatip Sonkham (THA) | 7 | |||||||||||||||
Lanetar Quek (SIN) | 0 | Liao Wei-chun (TPE) | 1 | |||||||||||||||
Liao Wei-chun (TPE) | 12 | Liao Wei-chun (TPE) | 7 | |||||||||||||||
Manuela Bezzola (SUI) | 4 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||||||
Caroline Yousry (EGY) | 0 | |||||||||||||||||
Choi Yoo-jin (KOR) | 1 | Erika Kasahara (JPN) | 4 | |||||||||||||||
Erika Kasahara (JPN) | 2 | Erika Kasahara (JPN) | 3 | |||||||||||||||
Maddalena Tortorella (ITA) | Sevde Mavi (TUR) | 4 | ||||||||||||||||
Jennifer Hurley (IRL) | DQ | Maddalena Tortorella (ITA) | 1 | |||||||||||||||
Sevde Mavi (TUR) | 1 | Sevde Mavi (TUR) | 3 | |||||||||||||||
Fernanda Silva (BRA) | 0 | Sevde Mavi (TUR) | 3 | |||||||||||||||
Cynthia Kragbe (CIV) | 2 | Anna Soboleva (RUS) | 4 | |||||||||||||||
Tatjana Gorbunova (LTU) | 3 | Tatjana Gorbunova (LTU) | 3 | |||||||||||||||
Dagmar López (PUR) | 4 | Dagmar López (PUR) | 2 | |||||||||||||||
Victoria Stambaugh (USA) | 4 | Tatjana Gorbunova (LTU) | 3 | |||||||||||||||
Nildem Kayas (GER) | 2 | Anna Soboleva (RUS) | 11 | |||||||||||||||
Sandra Ildez (HON) | 1 | Nildem Kayas (GER) | 0 | |||||||||||||||
Anna Soboleva (RUS) | 3 | |||||||||||||||||
Section 4
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||||||
Yasmina Aziez (FRA) | 9 | |||||||||||||||||
Alejandra Mena (CHI) | 3 | Jyra Lizardo (PHI) | 5 | |||||||||||||||
Jyra Lizardo (PHI) | 9 | Yasmina Aziez (FRA) | 3 | |||||||||||||||
Linda Kilumba (COD) | 1 | Jannet Alegría (MEX) | 3 | |||||||||||||||
Mónica Olarte (COL) | 10 | Mónica Olarte (COL) | 1 | |||||||||||||||
Elaine Teo (MAS) | 2 | Jannet Alegría (MEX) | 7 | |||||||||||||||
Jannet Alegría (MEX) | 3 | Yasmina Aziez (FRA) | 7 | |||||||||||||||
Sandra Christensen (DEN) | 1 | Sanaa Atabrour (MAR) | 5 | |||||||||||||||
Johana Fernández (VEN) | 4 | Johana Fernández (VEN) | 1 | |||||||||||||||
Fanny Bygdén (SWE) | Fanny Bygdén (SWE) | 3 | ||||||||||||||||
Elizabeth Ngugi (KEN) | DQ | Fanny Bygdén (SWE) | 0 | |||||||||||||||
Laila Nguyen (NOR) | Sanaa Atabrour (MAR) | 4 | ||||||||||||||||
Elyse Chakar (LIB) | DQ | Laila Nguyen (NOR) | 1 | |||||||||||||||
Sanaa Atabrour (MAR) | 17 | |||||||||||||||||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 5/3/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.