2010 Siemens Open – Singles
Singles | |
---|---|
2010 Siemens Open | |
Champion | Denis Gremelmayr |
Runner-up | Thomas Schoorel |
Final score | 7–5, 6–4 |
Main article: 2010 Siemens Open
Kristof Vliegen was the defending champion; however, he chose to not play this year.
Denis Gremelmayr defeated Thomas Schoorel in the final 7–5, 6–4.
Seeds
- Pablo Cuevas (Second Round)
- Peter Luczak (Second Round)
- Daniel Köllerer (First Round)
- Óscar Hernández (First Round)
- Tobias Kamke (Quarterfinals)
- Steve Darcis (Semifinals, retired)
- Yuri Schukin (Semifinals)
- Júlio Silva (Second Round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | |||||||||||
6 | Steve Darcis | 6 | 4 | r | ||||||||
Denis Gremelmayr | 3 | 6 | ||||||||||
Denis Gremelmayr | 7 | 6 | ||||||||||
WC | Thomas Schoorel | 5 | 4 | |||||||||
WC | Thomas Schoorel | 6 | 6 | |||||||||
7 | Yuri Schukin | 0 | 2 |
Top Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
1 | P Cuevas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | S Fransen | 3 | 3 | 1 | P Cuevas | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
Q | J Smit | 6 | 6 | Q | J Smit | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
D Junqueira | 4 | 4 | Q | J Smit | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
R Karanušić | 2 | 2 | 6 | S Darcis | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Felder | 6 | 6 | M Felder | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | J Struff | 1 | 6 | 3 | 6 | S Darcis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | S Darcis | 6 | 3 | 6 | 6 | S Darcis | 6 | 4 | r | ||||||||||||||||
3 | D Köllerer | 3 | 3 | D Gremelmayr | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
D Gremelmayr | 6 | 6 | D Gremelmayr | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||
PR | J Vaněk | 2 | 3 | D Muñoz-De La Nava | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
D Muñoz-De La Nava | 6 | 6 | D Gremelmayr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I Klec | 1 | 0 | 5 | T Kamke | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | R Junaid | 6 | 6 | LL | R Junaid | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
F Krajinović | 6 | 3 | 3 | 5 | T Kamke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | T Kamke | 3 | 6 | 6 |
Bottom Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
8 | J Silva | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Gaudio | 6 | 2 | 3 | 8 | J Silva | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Y Mertens | 6 | 1 | 3 | WC | T Schoorel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | T Schoorel | 3 | 6 | 6 | WC | T Schoorel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Dasnieres de Veigy | 7 | 7 | A Sidorenko | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | N Renavand | 66 | 69 | J Dasnieres de Veigy | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
A Sidorenko | 4 | 6 | 7 | A Sidorenko | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Ó Hernández | 6 | 3 | 60 | WC | T Schoorel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Y Schukin | 6 | 6 | 7 | Y Schukin | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | M Phillips | 3 | 1 | 7 | Y Schukin | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J Eleveld | 6 | 1 | 2 | K Vliegen | 4 | r | ||||||||||||||||||
K Vliegen | 2 | 6 | 6 | 7 | Y Schukin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | A Ghem | 4 | 62 | J Janowicz | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
J Janowicz | 6 | 7 | J Janowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Vagnozzi | 4 | 6 | 2 | 2 | P Luczak | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | P Luczak | 6 | 4 | 6 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.