2015 European Athletics U23 Championships – Women's 3000 metres steeplechase
Events at the 2015 European Athletics U23 Championships ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
5000 m | men | women | ||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | women | ||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
20 km walk | men | women | ||
Field events | ||||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | women | ||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | women | ||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Hammer throw | men | women | ||
Javelin throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The women's 3000 metres steeplechase event at the 2015 European Athletics U23 Championships was held in Tallinn, Estonia, at Kadriorg Stadium on 9 and 11 July.[1][2][3][4]
Medalists
Gold | Tuğba Güvenç![]() |
Silver | Maeva Danois![]() |
Bronze | Emma Oudiou![]() |
Results
Final
11 July
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | Tuğba Güvenç | ![]() | 9:36.14 | |
![]() | Maeva Danois | ![]() | 9:40.89 | NUR PB |
![]() | Emma Oudiou | ![]() | 9:44.74 | PB |
4 | Camilla Richardsson | ![]() | 9:46.34 | PB |
5 | Maruša Mišmaš | ![]() | 9:52.03 | |
6 | Maya Rehberg | ![]() | 9:56.25 | SB |
7 | Yekaterina Ivonina | ![]() | 9:58.95 | |
8 | Iona Lake | ![]() | 9:59.83 | |
9 | Nastassia Puzakova | ![]() | 10:00.07 | |
10 | Seyran Adanır | ![]() | 10:03.06 | PB |
11 | Sabahat Akpinar | ![]() | 10:03.52 | PB |
12 | Elizabeth Bird | ![]() | 10:04.42 | |
13 | Cornelia Griesche | ![]() | 10:05.47 | |
14 | Monika Hrachovcová | ![]() | 10:23.25 | |
15 | Elena Panaet | ![]() | 10:41.86 |
Heats
9 July
Heat 1
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Tuğba Güvenç | ![]() | 9:54.90 | Q |
2 | Emma Oudiou | ![]() | 9:55.28 | Q |
3 | Cornelia Griesche | ![]() | 9:57.75 | PB Q |
4 | Elizabeth Bird | ![]() | 10:03.69 | Q |
5 | Elena Panaet | ![]() | 10:04.07 | Q |
6 | Sabahat Akpinar | ![]() | 10:10.91 | SB q |
7 | Monika Hrachovcová | ![]() | 10:11.49 | PB q |
8 | Martina Merlo | ![]() | 10:15.80 | |
9 | Clara Viñaras | ![]() | 10:21.32 | PB |
10 | Minttu Hukka | ![]() | 10:26.39 | |
11 | Olga Vovk | ![]() | 10:37.32 | |
12 | Julia Millonig | ![]() | 10:38.35 | |
13 | Daniela Sousa | ![]() | 10:42.21 | |
14 | Isabell Norstedt | ![]() | 11:08.64 |
Heat 2
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Yekaterina Ivonina | ![]() | 9:58.13 | Q |
2 | Nastassia Puzakova | ![]() | 9:58.29 | NUR PB Q |
3 | Maruša Mišmaš | ![]() | 9:59.23 | Q |
4 | Maeva Danois | ![]() | 9:59.48 | Q |
5 | Camilla Richardsson | ![]() | 9:59.76 | SB Q |
6 | Iona Lake | ![]() | 9:59.79 | q |
7 | Maya Rehberg | ![]() | 10:00.06 | SB q |
8 | Seyran Adanır | ![]() | 10:06.34 | PB q |
9 | Militsa Mircheva | ![]() | 10:21.43 | PB |
10 | Tova Eurén | ![]() | 10:25.41 | |
11 | Joana Soares | ![]() | 10:26.53 | PB |
12 | Paula Gil-Echevarria | ![]() | 10:31.65 | |
13 | Radka Hanzlová | ![]() | 10:35.22 | |
14 | Keiti Mets | ![]() | 11:06.62 | PB |
Participation
According to an unofficial count, 28 athletes from 17 countries participated in the event.
References
- ↑ 10th European Athletics U23 Championships, Kadriorg Stadium - Tallinn EST 9 - 12 July, European Athletics Association, retrieved 26 July 2015
- ↑ 10th European Athletics U23 Championships, Kadriorg Stadium - Tallinn EST 9 - 12 July (PDF), Český atletický svaz, retrieved 26 July 2015
- ↑ European Athletics U23 Championships - Tallinn, Estonia - 9 - 12 July 2015 - Results - Day 1 (PDF), Norwegian Athletics Association, retrieved 26 July 2015
- ↑ European Athletics U23 Championships - Tallinn, Estonia - 9 - 12 July 2015 - Results - Day 3 (PDF), Norwegian Athletics Association, retrieved 26 July 2015
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/28/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.