Diving at the 2003 World Aquatics Championships
2003 FINA World Championships Barcelona, Spain | ||||
---|---|---|---|---|
Diving | ||||
Individual | ||||
1 m | men | women | ||
3 m | men | women | ||
10 m | men | women | ||
Synchronised | ||||
3 m | men | women | ||
10 m | men | women | ||
Open water swimming | ||||
5 km | men | women | ||
10 km | men | women | ||
25 km | men | women | ||
Swimming | ||||
Freestyle | ||||
50 m | men | women | ||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
Backstroke | ||||
50 m | men | women | ||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
Breaststroke | ||||
50 m | men | women | ||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
Butterfly | ||||
50 m | men | women | ||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
Individual medley | ||||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
Freestyle relay | ||||
4×100 m | men | women | ||
4×200 m | men | women | ||
Medley relay | ||||
4×100 m | men | women | ||
Synchronised swimming | ||||
Solo | women | |||
Duet | women | |||
Team | women | |||
Combination | women | |||
Water polo | ||||
These are the results of the diving competition at the 2003 World Aquatics Championships, which took place in Barcelona, Spain.
Medals table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medal summary
Men
Event | Gold | Silver | Bronze |
1 m springboard |
![]() 431.94 |
![]() 412.41 |
![]() 391.26 |
3 m springboard |
![]() 788.37 |
![]() 780.84 |
![]() 776.64 |
10 m platform |
![]() 716.91 |
![]() 697.74 |
![]() 696.06 |
3 m springboard synchro |
![]() ![]() 369.18 |
![]() ![]() 343.29 |
![]() ![]() 334.44 |
10 m platform synchro |
![]() ![]() 384.60 |
![]() ![]() 372.60 |
![]() ![]() 367.14 |
Women
Event | Gold | Silver | Bronze |
1 m springboard |
![]() 299.97 |
![]() 296.13 |
![]() 291.33 |
3 m springboard |
![]() 617.94 |
![]() 611.58 |
![]() 589.80 |
10 m platform |
![]() 597.45 |
![]() 595.56 |
![]() 563.43 |
3 m springboard synchro |
![]() ![]() 357.30 |
![]() ![]() 321.24 |
![]() ![]() 299.64 |
10 m platform synchro |
![]() ![]() 344.58 |
![]() ![]() 323.34 |
![]() ![]() 300.12 |
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/12/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.