Mentor Nestlé Nesquik Toruń Cup
The Mentor Nestlé Nesquik Toruń Cup (Other names: Kangus Cup in 2007, Nestlé Kangus Cup in 2008, GAM Nestlé Nesquik Cup in 2009 and 2010) is an annual figure skating competition held in January in Toruń, Poland. The competition may include men's singles, ladies' singles, pair skating, and ice dancing at various levels.
Senior medalists
Men
Senior men | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | Details |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | [1] |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | [2] |
Ladies
Senior ladies | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | Details |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | [3] |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | [1] |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | [2] |
Pairs
Senior pairs | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | Details |
2011 | ![]() | ![]() | No other competitors | [4] |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | [5] |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | [6] |
2014 | ![]() | ![]() | No other competitors | [3] |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | [1] |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | [2] |
Ice dancing
Senior ice dancing | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | Details |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | [5] |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | [6] |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | [3] |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | [1] |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | [2] |
Junior medalists
Men
Junior men | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | Details |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | [7] |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | [8] |
2009 | ![]() | ![]() | No other competitors | [9] |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | [10] |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | [4] |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | [5] |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | [6] |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | [3] |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | [1] |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | [2] |
Ladies
Junior ladies | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | Details |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | [7] |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | [8] |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | [9] |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | [10] |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | [4] |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | [5] |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | [6] |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | [3] |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | [1] |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | [2] |
Pairs
Junior pairs | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | Details |
2008 | ![]() | ![]() | No other competitors | [8] |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | [9] |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | [10] |
2011 | ![]() | ![]() | No other competitors | [4] |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | [5] |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | [6] |
2014 | ![]() | No other competitors | No other competitors | [3] |
2015 | ![]() | Irma Caldara / Edoardo Caputo | No other competitors | [1] |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | [2] |
Ice dancing
Junior ice dancing | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | Details |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | [5] |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | [6] |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | [3] |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | [1] |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | [2] |
Advanced novice medalists
Men
Advanced novice men | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | Details |
2008 | ![]() | ![]() | No other competitors | [8] |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | [9] |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | [10] |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | [4] |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | [5] |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | [6] |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | [3] |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | [1] |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | [2] |
Ladies
Advanced novice ladies | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | Details |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | [8] |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | [9] |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | [10] |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | [4] |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | [5] |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | [6] |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | [3] |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | [1] |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | [2] |
Pairs
Advanced novice pairs | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | Details |
2008 | ![]() | ![]() | No other competitors | [8] |
2010 | ![]() | No other competitors | [10] | |
2011 | ![]() | No other competitors | [4] | |
2012–16: No novice pairs competition |
Ice dancing
Advanced novice ice dancing | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Gold | Silver | Bronze | Details |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | [1] |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | [2] |
References
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "Result details: 2015 Mentor Nestle Nesquik Torun Cup". Polish Figure Skating Association. January 2015.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "Result details: 2016 Mentor Nestlé Nesquik Torun Cup". Polish Figure Skating Association. December 2015.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "Result details: 2014 Mentor Nestle Nesquik Torun Cup". Polish Figure Skating Association. January 2014.
- 1 2 3 4 5 6 7 "Result details: 2011 Mentor Nestle Nesquik Cup". Polish Figure Skating Association. January 2011.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 "Result details: 2012 Mentor Nestle Nesquik Cup". Polish Figure Skating Association. January 2012.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 "Result details: 2013 Mentor Nestle Nesquik Torun Cup". Polish Figure Skating Association. January 2013.
- 1 2 "Result details: 2007 Kangus Cup". Polish Figure Skating Association. January 2007.
- 1 2 3 4 5 6 "Result details: 2008 Nestle Kangus Cup". Polish Figure Skating Association. January 2008.
- 1 2 3 4 5 "Result details: 2009 GAM Nestle Nesquik Cup". Polish Figure Skating Association. January 2009.
- 1 2 3 4 5 6 "Result details: 2010 GAM Nestle Nesquik Cup". Polish Figure Skating Association. January 2010.
External links
![]() |
Wikimedia Commons has media related to Mentor Nestlé Nesquik Toruń Cup. |
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.