Tomoyasu Naito
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Tomoyasu Naito | ||
Date of birth | 11 September 1986 | ||
Place of birth | Yokosuka, Kanagawa, Japan | ||
Height | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||
Playing position | Goalkeeper | ||
Club information | |||
Current team | Fukushima United FC | ||
Number | 34 | ||
Youth career | |||
–2004 | Fujisawa Nihon High School | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2005–2006 | Nagoya Grampus | 0 | (0) |
2007 | Avispa Fukuoka | 0 | (0) |
2008 | Montedio Yamagata | 0 | (0) |
2009– | Fukushima United FC | 86 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 23 February 2016. |
Tomoyasu Naito (内藤 友康 Naitō Tomoyasu, born 11 September 1986 in Yokosuka, Kanagawa) is a Japanese footballer who plays for Fukushima United FC.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2016.[2]
Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
2005 | Nagoya Grampus | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | Avispa Fukuoka | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
2008 | Montedio Yamagata | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
2009 | Fukushima United FC | JRL (Tohoku) | 14 | 0 | 3 | 0 | – | 17 | 0 | |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 0 | |||
2012 | 8 | 0 | 2 | 0 | – | 10 | 0 | |||
2013 | JFL | 34 | 0 | 2 | 0 | – | 36 | 0 | ||
2014 | J3 League | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 12 | 0 | ||
2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 0 | |||
Career total | 86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
References
- ↑ "内藤友康:福島ユナイテッドFC:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-09-21.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 263 out of 289)
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.