Up Up Girls (Kakko Kari)
Up Up Girls (Kakko Kari) | |
---|---|
Also known as | UFZS |
Origin | Tokyo. Japan |
Genres | J-pop, pop |
Years active | 2011 | –present
Labels |
Up-Front Works (indie label) (2012) T-Palette Records (2012–) |
Website |
www |
Members |
Minami Sengoku Konatsu Furukawa Saki Mori Ayano Satō Akari Saho Azusa Sekine Manami Arai |
Up Up Girls (Kakko Kari) (アップアップガールズ(仮) Appu Appu Gāruzu Kakko Kari, Up Up Girls (Subject to Change)) is a Japanese female idol group. The group was formerly named Up-Front Girls (Kakko Kari) (アップフロントガールズ(仮) Appu Furonto Gāruzu Kakko Kari, Up-Front Girls (Subject to Change)). The name of the group is abbreviated Apuga (アプガ) or Appu Appu (アップアップ).[1]
Overview
The group is managed by Up-Front Promotion.[2][3] It consists of seven girls,[4] who graduated from Hello Pro Egg after completing their training course.[5] Although its members come from Hello Pro Egg, the group is not part of Hello! Project.[5]
Film
A 2 part horror movie titled ADA will feature all the members from the group, and has Ayano Sato and Minami Sengoku taking on the lead roles. A new idol group is being formed for the movie's soundtrack under the name T-Palette mini All Stars.[6] The film is being directed by Koji Shiraishi and will be released on July 13.
Members
Name | Birth date | Age | Prefecture of birth |
Color | |
---|---|---|---|---|---|
Minami Sengoku (仙石みなみ) | April 30, 1991 | 25 | Miyagi | Red | |
Konatsu Furukawa (古川小夏) | June 5, 1992 | 24 | Kanagawa | Pink | |
Saki Mori (森咲樹) | October 12, 1993 | 23 | Kanagawa | Green | |
Ayano Satō (佐藤綾乃) | January 7, 1995 | 21 | Kanagawa | Purple | |
Akari Saho (佐保明梨) | June 8, 1995 | 21 | Tokyo | Yellow | |
Azusa Sekine (関根梓) | June 14, 1996 | 20 | Nagano | Orange | |
Manami Arai (新井愛瞳) | November 19, 1997 | 19 | Gunma | Blue |
* All color values are approximate.
Discography
Singles
No. | Title | Release date | Oricon Weekly Singles Chart [7] |
---|---|---|---|
Up-Front Works | |||
1 | "Going My Way" (Going my ↑) | April 25, 2012 | — |
2 | "Barebare I Love You" (バレバレI LOVE YOU) | June 27, 2012 | — |
3 | "Uppercut! / Yūdachi! Through the Rainbow" (アッパーカット!/夕立ち!スルー・ザ・レインボー) | July 25, 2012 | 64 |
4 | "Mecha Kyun Summer" (メチャキュン♡サマー( ´ ▽ ` )ノ) | August 29, 2012 | 184 |
5 | "Namen na! Ashi Girls / Marvel Hero" (なめんな!アシガールズ/マーブルヒーロー) | September 26, 2012 | 135 |
6 | "End of the Season" | October 3, 2012 | 146 |
7 | "Upper Rock / Ichiban Girls!" (UPPER ROCK/イチバンガールズ!) | November 7, 2012 | 150 |
T-Palette Records | |||
8 | "Chopper Chopper / Survival Girls" (チョッパー☆チョッパー/サバイバルガールズ) | December 5, 2012 | 35 |
9 | "Respectokyo / Sutorera! (Straight Up!)" (リスペクトーキョー/ストレラ!~Straight Up!~) | February 20, 2013 | 81 |
10 | "Sakura Drive / Dateline" (SAKURADRIVE/Dateline) | March 13, 2013 | 39 |
11 | "Next Stage / Ano Saka no Ue made," (Next Stage/あの坂の上まで、) | April 10, 2013 | 30 |
12 | "Ginga Jōjō Monogatari / Burn the Fire!! / Natural Born Idol" (銀河上々物語/Burn the fire!!/ナチュラルボーン・アイドル) | June 5, 2013 | 25 |
13 | "Summer Beam!/Up Up Typhoon" (サマービーム!/アップアップタイフーン) | July 24, 2013 | 42 |
14 | "SAMURAI GIRLS/Widol Seven" (SAMURAI GIRLS / ワイドルセブン) | September 4, 2013 | 47 |
15 | "Starry Night/Seishun Build Up" (Starry Night / 青春ビルドアップ) | October 30, 2013 | 42 |
16 | "Nijiiro Mosaic / ENJOY!! ENJO(Y)!!" (虹色モザイク/ENJOY!! ENJO(Y)!!) | December 25, 2013 | 26 |
17 | "(Kari) wa Kaesuze ☆ be your soul / Party! Party! / Jumper!" ((仮)は返すぜ☆be your soul / Party! Party! / ジャンパー!) | April 9, 2014 | 17 |
18 | "Zenryoku! Pump Up!! / Kono Melody wo Kimi to" (全力! Pump UP!! / このメロディを君と) | July 1, 2014 | 22 |
19 | Beautiful Dreamer / Zenryouku! Pump Up!! -ULTRA MIX- (全力!Pump Up!!-ULTRA Mix-) / Itadaki wo Mezase! (イタダキを目指せ!) | November 4, 2014 | 7 |
20 | Party People Alien / Seven☆Peace (パーリーピーポーエイリアン/セブン☆ピース) | April 5, 2016 | 5 |
Albums
No. | Title | Release date | Oricon Weekly Albums Chart [8] |
---|---|---|---|
Up-Front Works | |||
1 | First Album (Kakko Kari) (ファーストアルバム(仮) Fāsuto Arubamu kakko kari) |
January 30, 2013 | 63 |
T-Palette Records | |||
2 | Second Album (Kakko Kari) (セカンドアルバム(仮) Sekando Arubamu kakko kari) |
February 19, 2014 | 28 |
3 | Third Album (Kakko Kari) (サードアルバム(仮) Sādo Arubamu kakko kari) |
March 17, 2015 | 39 |
DVDs
No. | Title | Release date | Oricon Weekly DVD Chart [9] |
---|---|---|---|
Up-Front Works | |||
4 | Up Up Girls (Kakko Kari) 1st Live Daikan'yama Kessen (Kakko Kari) (アップアップガールズ(仮)1st LIVE 代官山決戦(仮) Appu Appu Gāruzu kakko kari Fāsuto Raibu Daikan'yama Kessen kakko kari) |
November 23, 2012 December 12, 2012 |
173 |
T-Palette Records | |||
5 | Up Up Girls (Kakko Kari) 2nd Live Roppongi Kessen (Kakko Kari) (アップアップガールズ(仮) 2nd LIVE 六本木決戦(仮) Appu Appu Gāruzu kakko kari Sekando Raibu Roppongi Kessen kakko kari) |
April 3, 2013 |
References
- ↑ アップアップガールズ(仮)の決めポーズを学んでみた!. Top Yell (in Japanese). Takeshobo (2012-12): 63. November 2012.
- ↑ Formerly Up-Front Agency
- ↑ "アップアップガールズ(仮)、T-Palette第2弾シングル発売決定" (in Japanese). Listen Japan. 2013-01-31. Retrieved 2013-04-07.
- ↑ "アップアップガールズ(仮)T-Palette Recordsに参加決定". Tower Records Online (in Japanese). Tower Records. 2012-09-03. Retrieved 2013-04-07.
- 1 2 "TIF初参戦注目のアイドルグループ アップアップガールズ(仮)編" (in Japanese). Listen Japan. 2012-08-01. Retrieved 2013-04-07.
- ↑ "Trailer For Idol Horror "ADA" Released". Japanverse. 2013-06-18. Retrieved 2013-06-18.
- ↑ "アップアップガールズ(仮)のCDシングルランキング、アップアップガールズ(仮)のプロフィールならオリコン芸能人事典-ORICON STYLE" (in Japanese). Oricon. Retrieved 2013-04-07.
- ↑ "アップアップガールズ(仮)のCDアルバムランキング、アップアップガールズ(仮)のプロフィールならオリコン芸能人事典-ORICON STYLE" (in Japanese). Oricon. Retrieved 2015-11-14.
- ↑ "アップアップガールズ(仮)のDVDランキング、アップアップガールズ(仮)のプロフィールならオリコン芸能人事典-ORICON STYLE" (in Japanese). Oricon. Retrieved 2013-04-07.
External links
- Up Up Girls
- Official website (Japanese)
- Up Up Girls Official Channel - YouTube
- Up Up Girls' channel - Nico Nico
- Up Up Girls' channel - Ustream
- UFZS
- EYElove UFZS's channel - YouTube