Yosuke Tashiro
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Yosuke Tashiro | ||
Date of birth | June 27, 1995 | ||
Place of birth | Osaka, Japan | ||
Height | 1.72 m (5 ft 7 1⁄2 in) | ||
Playing position | Forward | ||
Club information | |||
Current team | Thespakusatsu Gunma | ||
Number | 33 | ||
Youth career | |||
2011–2013 | Kokoku High School | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2014–2016 | Vissel Kobe | 6 | (0) |
2015 |
→J. League U-22 selection (loan) | 1 | (0) |
2016– | Thespakusatsu Gunma | ||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 23 February 2016. |
Yosuke Tashiro (田代 容輔 Tashiro Yosuke, born June 27, 1995 in Osaka) is a Japanese football player for Thespakusatsu Gunma.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2016.[2]
Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
2014 | Vissel Kobe | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
Career total | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
References
- ↑ "田代 容輔:ザスパクサツ群馬:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-11-22.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 229 out of 289)
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.