1974 Cincinnati Bengals season
1974 Cincinnati Bengals season | |
---|---|
Head coach | Paul Brown |
Home field | Riverfront Stadium |
Results | |
Record | 7–7 |
Division place | 3rd AFC Central |
Playoff finish | did not qualify |
The 1974 Cincinnati Bengals season was the team's seventh year in professional football and its fifth with the National Football League. Cincinnati traded Bill Bergey to Philadelphia for two first-round draft choices and a third-round pick in 1977. Jim LeClair replaced Bergey at middle linebacker. Ken Anderson won the NFL passing championship and completed a club-record 64.9 percent of his attempts. Cornerback Lemar Parrish led the NFL in punt returns.
Offseason
NFL Draft
Main article: 1974 NFL Draft
1974 Cincinnati Bengals draft | |||||
Round | Pick | Player | Position | College | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Bill Kollar | Defensive tackle | Montana State | |
2 | 48 | Charlie Davis | Running back | Colorado | |
3 | 61 | Dave Lapham | Guard | Syracuse | |
3 | 73 | Evan Jolitz | Linebacker | Cincinnati | |
4 | 87 | Mike Boryla * | Quarterback | Stanford | |
4 | 98 | Darryl White | Guard | Nebraska | |
4 | 103 | Richard Williams | Wide receiver | Abilene Christian | |
5 | 114 | Haskel Stanback | Running back | Tennessee | |
5 | 127 | Richard Bishop | Defensive tackle | Louisville | |
6 | 152 | Robin Sinclair | Defensive back | Washington State | |
6 | 153 | Bill Bryant | Defensive back | Grambling State | |
7 | 177 | Ken Sawyer | Defensive back | Syracuse | |
8 | 202 | John McDaniel | Wide receiver | Lincoln (MO) | |
9 | 231 | Edward Johnson | Defensive end | SMU | |
10 | 256 | Chuck Herd | Tight end | Penn State | |
11 | 281 | Ed Kezirian | Offensive tackle | UCLA | |
12 | 306 | Rudy McClinon | Defensive back | Xavier | |
13 | 335 | Ted Jornou | Linebacker | Iowa State | |
14 | 360 | Mike Phillips | Offensive tackle | Cornell | |
15 | 385 | Isaac Jackson | Running back | Kansas State | |
16 | 410 | Darryl Bishop | Defensive back | Kentucky | |
17 | 439 | Jim Smith | Running back | North Carolina Central | |
Made roster * Made at least one Pro Bowl during career |
Personnel
Staff
1974 Cincinnati Bengals staff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Front office
Head coaches
Offensive coaches
|
Defensive coaches
|
Regular season
Schedule
1974 Cincinnati Bengals schedule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Result | Score | Attendance | Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 15 | Cleveland Browns | W | 33–7 | | Riverfront Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 22 | San Diego Chargers | L | 17–20 | | Riverfront Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 29 | at San Francisco 49ers | W | 21–3 | | Candlestick Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 6 | Washington Redskins | W | 28–17 | | Riverfront Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 13 | at Cleveland Browns | W | 34–24 | 70,897 | Cleveland Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 20 | at Oakland Raiders | L | 27–30 | | Oakland Coliseum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 27 | Houston Oilers | L | 21–34 | | Riverfront Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 3 | at Baltimore Colts | W | 24–14 | | Memorial Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 10 | Pittsburgh Steelers | W | 17–10 | | Riverfront Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 17 | at Houston Oilers | L | 3–20 | | Astrodome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 24 | Kansas City Chiefs | W | 33–6 | | Riverfront Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2 | at Miami Dolphins | L | 3–24 | | Miami Orange Bowl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 8 | Detroit Lions | L | 19–23 | | Riverfront Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 14 | at Pittsburgh Steelers | L | 3–27 | | Three Rivers Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings
AFC Central | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | STK | |
Pittsburgh Steelers | 10 | 3 | 1 | .750 | 4–2 | 7–3–1 | 305 | 189 | W2 |
Houston Oilers | 7 | 7 | 0 | .500 | 4–2 | 7–4 | 236 | 282 | W1 |
Cincinnati Bengals | 7 | 7 | 0 | .500 | 3–3 | 5–6 | 283 | 259 | L3 |
Cleveland Browns | 4 | 10 | 0 | .286 | 1–5 | 3–8 | 251 | 344 | L2 |
Team stats
1974 Cincinnati Bengals Team Stats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM STATS | Bengals | Opponents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL FIRST DOWNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rushing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL NET YARDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg Per Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Plays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg. Per Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET YARDS RUSHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg. Per Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Rushes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET YARDS PASSING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg. Per Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacked Yards Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Yards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Att. Completions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Completion Pct. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTS-AVERAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENALTIES-YARDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUMBLES-BALL LOST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOUCHDOWNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rushing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Returns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Score by Periods | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
---|---|---|---|---|---|
Bengals | |||||
Opponents |
Team leaders
- Passing: Ken Anderson (328 Att, 213 Comp, 2667 Yds, 64.9 Pct, 18 TD, 10 Int, 95.7 Rating)
- Rushing: Charlie Davis (72 Att, 375 Yds, 5.2 Avg, 29 Long, 0 TD)
- Receiving: Isaac Curtis (30 Rec, 633 Yds, 21.1 Avg, 77 Long, 10 TD)
- Scoring: Horst Muhlmann, 65 points (11 FG; 32 PAT)
Roster
Cincinnati Bengals roster | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quarterbacks
Running Backs
Wide Receivers
Tight Ends
|
Offensive Linemen
Defensive Linemen
|
Linebackers
Defensive Backs
Special Teams
| ||||
References
- ↑ "1974 Cincinnati Bengals draftees". Pro-Football-Reference.com. Retrieved October 11, 2014.
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.