1999–2000 Tercera División

The Spanish Tercera División 1999–00 started on August 1999 and ended on June 2000 with the promotion play-off finals.

Grupo I

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 RC Celta de Vigo B 38 71 21 8 9 60 28
2 Deportivo de La Coruña B 38 67 17 16 5 58 31
3 UD Xove Lago 38 63 17 12 9 39 33
4 CD Lalín 38 60 17 9 12 46 43
5 Betanzos CF 38 55 15 10 13 59 52
6 SD Compostela B 38 55 15 10 13 55 46
7 CD Endesa As Pontes 38 53 14 11 13 40 42
8 CCD Cerceda 38 52 13 13 12 49 45
9 Racing Club Villalbés 38 51 13 12 13 54 55
10 Alondras CF 38 51 13 12 13 56 48
11 Gondomar CF 38 51 13 12 13 47 42
12 Rápido de Bouzas 38 50 14 8 16 46 49
13 Viveiro CF 38 50 12 14 12 42 43
14 Club Lemos 38 48 11 15 12 39 46
15 Ponte Ourense CF38 46 11 13 14 50 60
16 Porriño Industrial FC 38 44 9 17 12 36 41
17 CD Grove 38 42 10 12 16 30 48
18 Arosa SC 38 40 10 10 18 45 66
19 Villalonga FC 38 37 8 13 17 33 49
20 CD Ourense B 38 35 8 11 19 38 55

Grupo II

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 CD Lealtad 38 79 23 10 5 66 36
2 Club Siero 38 75 23 6 9 64 32
3 Marino de Luanco 38 72 20 12 6 74 30
4 Universidad de Oviedo 38 71 21 8 9 60 34
5 UP Langreo 38 66 18 12 8 63 35
6 Club Astur 38 64 18 10 10 58 35
7 Navia CF 38 51 14 9 15 51 53
8 CD San Martín 38 50 13 11 14 44 43
9 CD Llanes 38 50 13 11 14 54 57
10 Deportiva Piloñesa 38 47 13 8 17 52 57
11 Real Titánico 38 46 12 10 16 43 55
12 Navarro CF 38 46 13 7 18 51 56
13 CD Tuilla 38 44 11 11 16 40 61
14 Ribadesella CF 38 44 12 8 18 35 55
15 CD Turón 38 44 12 8 18 43 61
16 SD Colloto 38 43 11 10 17 35 50
17 CD Mosconia 38 43 11 10 17 47 64
18 UD Gijón Industrial 38 42 10 12 16 35 52
19 SD Narcea 38 37 9 10 19 34 51
20 Andés CF 38 28 5 13 20 24 56

Grupo III

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 SD Noja 38 87 26 9 3 82 19
2 CD Tropezón 38 75 21 12 5 66 20
3 Racing de Santander B 38 71 20 11 7 59 24
4 CD Miengo 38 69 19 12 7 57 30
5 Atlético Deva 38 61 16 13 9 51 36
6 Santoña CF 38 57 17 6 15 49 49
7 SD Barreda Balompié 38 55 16 7 15 46 53
8 UM Escobedo 38 54 15 9 14 53 51
9 CD Bezana 38 53 13 14 11 53 47
10 CD Guarnizo 38 50 14 8 16 54 59
11 CD Laredo 38 46 13 7 18 35 56
12 SD Revilla 38 45 10 15 13 36 41
13 CD Naval 38 45 11 12 15 32 56
14 Velarde CF 38 45 11 12 15 49 48
15 SD Textil Escudo 38 44 12 8 18 39 47
16 CF Ribamontán 38 43 11 10 17 42 47
17 CD Cayón 38 43 9 16 13 50 48
18 CD Comillas 38 39 8 15 15 37 66
19 Marina Cudeyo CF 38 30 8 6 24 34 82
20 Ampuero FC 38 25 7 4 27 34 79

Grupo IV

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 Real Sociedad B 38 82 24 10 4 68 22
2 SD Lemona 38 68 19 11 8 53 31
3 Arenas Club de Getxo 38 67 18 13 7 46 33
4 SD Eibar B 38 64 18 10 10 58 33
5 CD Baskonia 38 63 18 9 11 60 41
6 Sestao River 38 60 18 6 14 43 32
7 Zalla UC 38 53 14 11 13 32 33
8 CD Hernani 38 53 14 11 13 35 41
9 Aurrerá de Vitoria B 38 50 13 11 14 40 43
10 SCD Durango 38 48 12 12 14 46 50
11 CD Aurrerá de Ondarroa 38 48 11 15 12 45 37
12 SD Amorebieta 38 48 12 12 14 39 47
13 CD Lagún Onak 38 47 13 8 17 42 45
14 Universidad PV 38 46 11 13 14 33 43
15 Sodupe UC 38 44 12 8 18 43 52
16 Bergara KE 38 43 10 13 15 43 47
17 SD San Pedro 38 43 8 19 11 31 38
18 CD Elgóibar 38 37 9 10 19 32 46
19 CD Santurtzi 38 37 10 7 21 28 78
20 Tolosa CF 38 30 7 9 22 33 58

Grupo V

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 CF Balaguer 38 82 24 10 4 58 23
2 RCD Espanyol B 38 76 24 4 10 76 42
3 CE Mataró 38 76 23 7 8 84 40
4 UE Cornellà 38 68 19 11 8 54 31
5 Palamós CF 38 67 20 7 11 57 36
6 CE Europa 38 62 18 8 12 68 50
7 Girona FC 38 58 15 13 10 49 47
8 UE Badaloní 38 56 17 5 16 45 56
9 FC Barcelona C 38 55 16 7 15 70 53
10 CF Gavà 38 52 15 7 16 48 50
11 Vilobí CF 38 47 12 11 15 55 53
12 CD Tortosa 38 46 13 7 18 49 63
13 UE Tàrrega 38 46 13 7 18 46 52
14 CF Reus Deportiu 38 45 12 9 17 44 54
15 AD Guíxols 38 44 12 8 18 44 62
16 CD Banyoles 38 41 10 11 17 42 60
17 AEC Manlleu 38 40 11 7 20 35 54
18 CF Badalona 38 40 11 7 20 47 74
19 UA Horta 38 38 10 8 20 55 68
20 UE Vic 38 21 5 6 27 27 85

Grupo VI

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 CD Onda 38 76 22 10 6 83 42
2 CD Burriana 38 74 21 11 6 57 34
3 Benidorm CD 38 71 21 8 9 55 31
4 Alicante CF 38 70 20 10 8 61 32
5 CD Eldense 38 59 16 11 11 43 43
6 Levante UD B 38 57 15 12 11 47 34
7 Elche CF B 38 54 14 12 12 45 44
8 Burjassot CF 38 53 15 8 15 55 44
9 CD Denia 38 51 12 15 11 38 30
10 Santa Pola CF 38 51 13 12 13 37 45
11 Pinoso CF 38 49 13 10 15 26 42
12 CD Alcoyano 38 49 13 10 15 43 38
13 Pego CF 38 49 12 13 13 44 43
14 Foyos CD 38 47 13 8 17 39 52
15 CD Buñol 38 47 12 11 15 36 46
16 Gimnástico CF 38 46 10 16 12 32 39
17 UD Vall d'Uixó 38 43 11 10 17 42 52
18 CD San Marcelino 38 41 11 8 19 42 48
19 CD Olímpic de Xàtiva 38 26 6 8 24 31 66
20 CD Pobla Llarga 38 21 4 9 25 29 80

Grupo VII

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 CD Coslada 38 80 24 8 6 63 31
2 Real Madrid C [1] 38 78 23 9 6 81 31
3 DAV Santa Ana 38 71 20 11 7 76 42
4 RSD Alcalá 38 68 21 5 12 65 48
5 AD Alcorcón 38 65 18 11 9 59 38
6 CD Las Rozas 38 61 18 7 13 49 37
7 Atlético Pinto 38 59 18 5 15 40 41
8 Rayo Vallecano B 38 58 17 7 14 52 48
9 CP Amorós 38 56 15 11 12 53 39
10 CD Leganés B 38 54 16 6 16 51 49
11 Real Aranjuez CF 38 50 13 11 14 38 50
12 CDA Navalcarnero 38 45 11 12 15 37 52
13 CD Pegaso 38 43 10 13 15 46 58
14 Getafe CF B 38 42 9 15 14 37 46
15 CD Colonia Moscardó 38 40 8 16 14 45 49
16 Atlético Cercedilla 38 40 9 13 16 41 69
17 CD Puerta Bonita 38 36 7 15 16 36 42
18 AD Colmenar Viejo 38 34 9 7 22 46 74
19 RCD Carabanchel 38 32 8 8 22 32 69
20 AD Villaviciosa 38 29 7 8 23 38 72

Grupo VIII

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 UD Salamanca B 38 74 21 11 6 74 36
2 La Bañeza FC 38 73 22 7 9 60 30
3 CA Bembibre 38 72 20 12 6 61 36
4 CD Béjar Industrial 38 71 22 5 11 79 49
5 Norma San Leonardo 38 68 19 11 8 70 37
6 Cultural Leonesa B 38 68 19 11 8 65 33
7 CF Palencia 38 63 18 9 11 62 33
8 Racing Lermeño FC 38 62 17 11 10 53 41
9 CD Becerril 38 58 17 7 14 55 52
10 CD Laguna 38 54 14 12 12 55 44
11 CD Benavente 38 52 15 7 16 48 61
12 Arandina CF 38 51 13 12 13 58 52
13 Gimnástica Medinense 38 50 14 8 16 45 41
14 CD Venta de Baños 38 42 11 9 18 27 41
15 Atlético Astorga FC 38 42 12 6 20 48 65
16 CD Boecillo 38 39 10 9 19 43 69
17 SD Almazán 38 36 7 15 16 41 64
18 Betis CF 38 35 9 8 21 42 69
19 Cuéllar CF 38 24 5 9 24 42 99
20 Garray CF 38 16 5 1 32 29 105

Grupo IX

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 Polideportivo Ejido 38 80 24 8 6 66 34
2 CD Linares 38 77 23 8 7 71 38
3 UD Maracena 38 75 22 9 7 47 20
4 Almería CF 38 75 21 12 5 61 23
5 Torredonjimeno CF 38 75 22 9 7 53 30
6 CP Granada 74 38 74 21 11 6 71 36
7 Málaga CF B 38 66 18 12 8 61 35
8 UD Marbella 38 56 16 8 14 51 41
9 CD Roquetas 38 53 14 11 13 61 52
10 Vandalia Industrial 38 50 13 11 14 51 48
11 UD San Pedro 38 41 10 11 17 42 48
12 Loja CD 38 40 10 10 18 34 49
13 Juventud Torremolinos 38 40 11 7 20 42 56
14 Antequera CF 38 40 10 10 18 33 50
15 Úbeda CF 38 39 9 12 17 25 43
16 CD Alhaurino 38 38 10 8 20 41 61
17 Vélez CF 38 38 9 11 18 33 53
18 Martos CD 38 36 9 9 20 33 62
19 Atlético Mancha Real 38 32 8 8 22 29 61
20 UD San Isidro 38 20 5 5 28 31 96

Grupo X

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 Algeciras CF 38 75 22 9 7 64 32
2 CD San Fernando 38 68 18 14 6 58 31
3 Puerto Real CF 38 65 20 5 13 62 41
4 Racing Club Portuense 38 65 18 11 9 44 41
5 UD Los Palacios 38 64 18 10 10 54 43
6 Atlético Sanluqueño CF 38 63 17 12 9 61 47
7 CD Pozoblanco 38 60 17 9 12 62 47
8 Recreativo de Huelva B 38 57 15 12 11 49 38
9 CA Lucentino Industrial 38 55 13 16 9 45 36
10 UD Tomares 38 55 15 10 13 55 51
11 CD Villanueva 38 51 13 12 13 43 49
12 Córdoba CF B 38 48 12 12 14 53 54
13 La Palma CF 38 48 12 12 14 41 45
14 AD Cartaya 38 47 12 11 15 49 54
15 Ayamonte CF 38 41 10 11 17 35 53
16 UD Los Barrios 38 40 10 10 18 35 49
17 Chiclana CF 38 39 10 9 19 42 58
18 CD Viña Verde Montilla 38 38 8 14 16 39 59
19 CD Rota 38 27 7 6 25 34 69
20 AD Ceuta B 38 27 6 9 23 42 70

Grupo XI

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 CD Atlético Baleares 38 91 29 4 5 97 40
2 CD Constancia 38 88 27 7 4 89 32
3 CD Manacor 38 71 21 8 9 76 43
4 Santa Eulàlia 38 67 19 10 9 58 33
5 CF Sporting Mahonés 38 64 20 4 14 77 48
6 CD Cardessar 38 56 15 11 12 45 39
7 RCD Santa Ponsa 38 56 15 11 12 50 40
8 CF Villafranca 38 55 16 7 15 55 54
9 UD Poblense 38 54 15 9 14 62 51
10 CD Playas de Calvià 38 54 14 12 12 58 53
11 CD Ferriolense 38 51 14 9 15 63 70
12 CD Campos 38 49 13 10 15 57 61
13 CD Binissalem 38 49 14 7 17 46 50
14 CD Alayor 38 47 14 5 19 38 59
15 CE Eivissa 38 42 13 3 22 44 74
16 CF Pollença 38 38 10 8 20 49 73
17 Atlètic de Ciutadella 38 38 9 11 18 36 62
18 CD Felanitx 38 38 10 8 20 36 69
19 CD Génova 38 28 8 4 26 48 102
20 UD Arenal 38 27 7 6 25 36 67

Grupo XII

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 UD Las Palmas B 38 76 24 4 10 85 39
2 UD Orotava 38 74 21 11 6 67 36
3 UD Vecindario 38 70 20 10 8 49 26
4 Castillo CF 38 70 20 10 8 47 29
5 CD San Isidro 38 69 19 12 7 57 34
6 CD Corralejo 38 62 16 14 8 50 32
7 UD Telde 38 55 15 10 13 53 38
8 Victoria 38 55 15 10 13 41 45
9 CD Tenerife B 38 52 13 13 12 55 47
10 Orientación Marítima 38 51 14 9 15 51 51
11 CD La Angostura 38 50 14 8 16 38 47
12 UD Gáldar 38 48 13 9 16 46 51
13 SD Tenisca 38 48 14 6 18 57 56
14 CD Doramas 38 47 12 11 15 41 47
15 UD Realejos 38 43 12 7 19 55 67
16 CD La Oliva 38 42 11 9 18 41 66
17 UD Ibarra 38 40 11 7 20 41 70
18 CD Puerto Cruz 38 38 9 11 18 40 59
19 UD Icodense 38 32 9 5 24 33 70
20 CD Maspalomas 38 25 5 10 23 29 66

Grupo XIII

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 Olímpico de Totana 38 76 21 13 4 80 35
2 UD Horadada 38 76 21 13 4 66 29
3 AD Mar Menor-San Javier 38 75 21 12 5 70 39
4 Orihuela CF 38 71 20 11 7 68 34
5 Jumilla CF 38 68 19 11 8 56 41
6 Relesa Las Palas 38 61 18 7 13 60 44
7 CD Alhameño 38 59 16 11 11 68 46
8 CD Molinense 38 59 16 11 11 54 43
9 Real Murcia B 38 57 15 12 11 64 47
10 CD Cieza 38 54 15 9 14 46 45
11 CD Bala Azul 38 51 13 12 13 57 51
12 CD Bullense 38 49 13 10 15 43 46
13 CD Alquerías 38 42 10 12 16 37 58
14 Sangonera Atlético CF 38 41 10 11 17 40 51
15 CD Lumbreras 38 39 10 9 19 36 58
16 Caravaca CF 38 38 10 8 20 51 79
17 Atlético Abarán 38 37 9 10 19 48 73
18 Muleño CF 38 35 10 5 23 45 80
19 AD Ceutí Atlético 38 29 8 5 25 41 84
20 CD Beniel 38 22 4 10 24 28 75

Grupo XIV

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 CP Mérida B 38 84 26 6 6 77 28
2 CD Don Benito [2] 38 83 25 8 5 76 27
3 UP Plasencia 38 79 23 10 5 78 38
4 CF Villanovense 38 78 22 12 4 75 21
5 CD Grabasa Burguillos 38 77 23 8 7 54 22
6 CD Díter Zafra 38 68 20 8 10 68 30
7 CD Coria 38 68 21 5 12 64 44
8 CF Extremadura B 38 59 17 8 13 64 39
9 CD Valdelacalzada 38 52 15 7 16 48 41
10 SP Villafranca 38 50 13 11 14 49 45
11 Moralo CP 38 48 13 9 16 48 52
12 CP Monesterio 38 48 13 9 16 40 52
13 CD Badajoz B 38 44 11 11 16 49 63
14 AD Cerro de Reyes 38 39 9 12 17 43 65
15 Sanvicenteño FC 38 38 10 8 20 40 57
16 CP Cacereño B [3] 38 37 11 4 23 33 76
17 UC La Estrella 38 37 9 10 19 45 64
18 CP Olivenza 38 35 9 8 21 38 69
19 CP Guareña 38 19 4 7 27 23 95
20 CP Gran Maestre 38 13 2 7 29 30 114

Grupo XV

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 Peña Sport38 74 21 11 6 65 27
2 UDC Chantrea 38 70 20 10 8 59 31
3 CD Mirandés 38 64 19 7 12 52 43
4 CD Logroñés B [4]38 61 17 10 11 61 44
5 UCD Burladés 38 59 16 11 11 53 40
6 CD Aoiz 38 59 17 8 13 51 45
7 CD Egüés 38 58 17 7 14 59 50
8 CD Tudelano 38 56 13 17 8 56 41
9 CD Azkoyen 38 52 14 10 14 45 40
10 Haro Deportivo 38 52 15 7 16 47 55
11 CD Alfaro 38 50 14 8 16 53 56
12 CA River Ebro 38 49 13 10 15 50 61
13 CD Oberena 38 48 11 15 12 40 37
14 CD Beti Onak 38 47 12 11 15 42 60
15 CD Idoya 38 47 13 8 17 65 87
16 CD Agoncillo 38 46 11 13 14 40 49
17 CA Artajonés 38 44 10 14 14 37 49
18 AD San Juan 38 43 12 7 19 49 53
19 CD Huarte 38 40 11 7 20 40 61
20 CD Baztán 38 21 4 9 25 32 67

Grupo XVI

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 UD Fraga 38 79 24 7 7 85 46
2 SD Huesca 38 72 22 6 10 86 50
3 CD Endesa Andorra 38 71 21 8 9 75 36
4 UD Barbastro 38 65 19 8 11 70 45
5 CD Teruel 38 65 20 5 13 65 45
6 UD Casetas 38 64 18 10 10 59 43
7 UD Alcampel 38 60 15 15 8 57 44
8 Utebo FC 38 56 15 11 12 64 56
9 CD Fuentes 38 50 14 8 16 59 63
10 Villanueva CF 38 48 11 15 12 49 47
11 FC Lalueza 38 47 12 11 15 43 50
12 CDJ Peralta 38 46 13 7 18 42 56
13 CD San Gregorio 38 46 12 10 16 41 62
14 CD La Almunia 38 44 12 8 18 46 61
15 CD Ebro 38 43 10 13 15 39 45
16 CD Sariñena 38 42 11 9 18 35 55
17 CA Monzalbarba 38 41 11 8 19 45 65
18 CF Illueca 38 38 9 11 18 47 64
19 Alcañiz CF 38 37 11 4 23 36 74
20 CD Maella 38 33 7 12 19 31 67

Grupo XVII

Pos Team P Pts W D L GF GA
1 UD Puertollano 38 74 22 8 8 63 38
2 Albacete Balompié B 38 73 21 10 7 62 26
3 CP Villarrobledo 38 70 19 13 6 69 41
4 AD Torpedo 66 38 62 18 8 12 60 52
5 CD Quintanar del Rey 38 60 15 15 8 48 43
6 UD Socuéllamos 38 60 17 9 12 50 42
7 UD Almansa 38 58 15 13 10 56 47
8 CD Cuenca 38 53 13 14 11 42 36
9 CD Guadalajara 38 53 14 11 13 53 50
10 CF Valdepeñas 38 49 13 10 15 36 34
11 Gimnástico Alcázar 38 49 13 10 15 51 51
12 Hellín Deportivo 38 46 11 13 14 43 44
13 AD Campillo 38 45 11 12 15 40 49
14 CD Torrijos 38 45 10 15 13 39 50
15 CD Piedrabuena 38 44 11 11 16 46 58
16 CD Bolañego 38 44 10 14 14 42 50
17 Tomelloso CF 38 43 11 10 17 42 51
18 CD Sigüenza 38 39 10 9 19 40 73
19 CD Toledo B 38 38 10 8 20 40 54
20 CF La Solana 38 24 5 9 24 28 61

Notes

  1. Real Madrid B played in 2ªB, excluded from the play-off.
  2. CP Mérida is defunct, Don Benito took his place.
  3. Due to relegation to CP Cacereño from Segunda División B to this group, the reserve team, CD Cacereño B, was forced to relegate to Preferente.
  4. Finished the season CD Logroñés is relegated for not paying his players from Segunda División B to this group, the reserve team, CD Logroñés B, was forced to relegate to Preferente.
This article is issued from Wikipedia - version of the 6/9/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.